812 SS Single Hinge Straight Running Chains
- Main Application: transportation for various of glass bottles, and heavy load items
- Chain Material: Stainless Steel 304
- Pin Mat.: Stainless steel
- Max Speed: 2250N, Max transportation length: 15m
- Working load (25°C) 1230N, Max. length 12m
- Sprockets are the same as chains 820
| Code | MM |
| E | 6.35 |
| G | 44.5 |
| H | 9.5 |
| L | 6.4 |
| P | 17 |
| Q | 38.1 |
| T | 38.1 |
| Belt Code | Width in MM | Width in Inch | Weight KG/Mtr. | Backflex Radius |
| ABS-SS812-K225 | 57.1 | 2.25 | 2.18 | 150 |
| ABS-SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.65 | 150 |
| ABS-SS812-K400 | 101.6 | 4 | 3 | 150 |
| ABS-SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.30 | 150 |
| ABS-SS812-K600 | 152.4 | 6 | 4.20 | 150 |
| ABS-SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 7.50 | 150 |
| Code | Bore/MM | PD | OD | No Of Teeth |
| ABS-K1-812-17-20 | 20 | 103.7 | 104.7 | 17 |
| ABS-K1-812-17-25 | 25 | |||
| ABS-K1-812-17-30 | 30 | |||
| ABS-K1-812-19-20 | 20 | 115.7 | 117 | 19 |
| ABS-K1-812-19-25 | 25 | |||
| ABS-K1-812-19-30 | 30 | |||
| ABS-K1-812-21-20 | 20 | 127.8 | 129 | 21 |
| ABS-K1-812-21-25 | 25 | |||
| ABS-K1-812-21-30 | 30 | |||
| ABS-K1-812-23-25 | 25 | 139.9 | 140.7 | 23 |
| ABS-K1-812-23-30 | 30 | |||
| ABS-K1-812-23-35 | 35 | |||
| ABS-K1-812-23-40 | 40 | |||
| ABS-K1-812-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
| ABS-K1-812-25-30 | 30 | |||
| ABS-K1-812-25-35 | 35 | |||
| ABS-K1-812-25-40 | 40 |
